Plan de la ligne Central (tube rouge)
Mis à jour : Février 2026
La ligne rouge a été conçue pour connecter la zone du centre de Londres. Elle s'étend d'est en ouest et atteint actuellement la périphérie. C'est l'une des lignes qui transporte le plus grand nombre de passagers quotidiennement. Cela s'explique par le fait que le centre de Londres abrite le quartier financier et des attractions touristiques, telles que Oxford Street et Liverpool Street.
Ligne Central
Voir les stations sur la carte ci-dessous (Février 2026).
Aperçu de cette ligne de métro :
- Ouverte en 1900.
- Couleur : rouge
- Principalement souterraine, avec quelques sections en surface en périphérie.
- 49 stations.
- 74 km (46 miles) de voies.
Si vous souhaitez explorer l'intégralité du réseau du métro de Londres, vous pouvez consulter le plan complet du métro de Londres. Cette ressource comprend une page où toutes les lignes sont présentées ensemble (mais distinctement séparées), ou vous pouvez aussi examiner les lignes individuellement.
Liste des itinéraires et des stations de la ligne Central
La ligne Central a actuellement 5 itinéraires différents, donc avant d'embarquer, il est important de regarder attentivement à l'avant du train et de vérifier le panneau avec le nom de la destination pour éviter de monter dans le mauvais train du métro.
Si vous cliquez sur le nom de la station, vous pouvez voir les informations des horaires en temps réel et plus d'informations détaillées. Si vous cliquez sur les icônes des lignes, vous verrez des informations sur cette ligne et ses correspondances.
Itinéraire 1 : Ealing Broadway - Epping
| STATIONS | ZONE | INFOS |
|---|---|---|
| Ealing Broadway | 3 | |
| West Acton | 3 | |
| North Acton | 3/2 | |
| East Acton | 2 | |
| White City | 2 | |
| Shepherd's Bush (Central) | 2 | |
| Holland Park | 2 | |
| Notting Hill Gate | 2/1 | |
| Queensway | 1 | |
| Lancaster Gate | 1 | |
| Marble Arch | 1 | |
| Bond Street | 1 | |
| Oxford Circus | 1 | |
| Tottenham Court Road | 1 | |
| Holborn | 1 | |
| Chancery Lane | 1 | |
| St. Paul's | 1 | |
| Bank | 1 | |
| Liverpool Street | 1 | |
| Bethnal Green | 2 | |
| Mile End | 2 | |
| Stratford | 2/3 | |
| Leyton | 3 | |
| Leytonstone | 3/4 | |
| Snaresbrook | 4 | |
| South Woodford | 4 | |
| Woodford | 4 | |
| Buckhurst Hill | 5 | |
| Loughton | 6 | |
| Debden | 6 | |
| Theydon Bois | 6 | |
| Epping | 6 |
Itinéraire 2: Ealing Broadway - Hainault
| STATIONS | ZONE | INFOS |
|---|---|---|
| Ealing Broadway | 3 | |
| West Acton | 3 | |
| North Acton | 3/2 | |
| East Acton | 2 | |
| White City | 2 | |
| Shepherd's Bush (Central) | 2 | |
| Holland Park | 2 | |
| Notting Hill Gate | 2/1 | |
| Queensway | 1 | |
| Lancaster Gate | 1 | |
| Marble Arch | 1 | |
| Bond Street | 1 | |
| Oxford Circus | 1 | |
| Tottenham Court Road | 1 | |
| Holborn | 1 | |
| Chancery Lane | 1 | |
| St. Paul's | 1 | |
| Bank | 1 | |
| Liverpool Street | 1 | |
| Bethnal Green | 2 | |
| Mile End | 2 | |
| Stratford | 2/3 | |
| Leyton | 3 | |
| Leytonstone | 3/4 | |
| Wanstead | 4 | |
| Redbridge | 4 | |
| Gants Hill | 4 | |
| Newbury Park | 4 | |
| Barkingside | 5 | |
| Fairlop | 5 | |
| Hainault | 5 |
Itinéraire 3: West Ruislip- Epping
| STATIONS | ZONE | INFOS |
|---|---|---|
| West Ruislip | 6 | |
| Ruislip Gardens | 5 | |
| South Ruislip | 5 | |
| Northolt | 5 | |
| Greenford | 4 | |
| Perivale | 4 | |
| Hanger Lane | 3 | |
| North Acton | 3/2 | |
| East Acton | 2 | |
| White City | 2 | |
| Shepherd's Bush (Central) | 2 | |
| Holland Park | 2 | |
| Notting Hill Gate | 2/1 | |
| Queensway | 1 | |
| Lancaster Gate | 1 | |
| Marble Arch | 1 | |
| Bond Street | 1 | |
| Oxford Circus | 1 | |
| Tottenham Court Road | 1 | |
| Holborn | 1 | |
| Chancery Lane | 1 | |
| St. Paul's | 1 | |
| Bank | 1 | |
| Liverpool Street | 1 | |
| Bethnal Green | 2 | |
| Mile End | 2 | |
| Stratford | 2/3 | |
| Leyton | 3 | |
| Leytonstone | 3/4 | |
| Snaresbrook | 4 | |
| South Woodford | 4 | |
| Woodford | 4 | |
| Buckhurst Hill | 5 | |
| Loughton | 6 | |
| Debden | 6 | |
| Theydon Bois | 6 | |
| Epping | 6 |
Itinéraire 4: West Ruislip - Hainault via Woodford
| STATIONS | ZONE | INFOS |
|---|---|---|
| West Ruislip | 6 | |
| Ruislip Gardens | 5 | |
| South Ruislip | 5 | |
| Northolt | 5 | |
| Greenford | 4 | |
| Perivale | 4 | |
| Hanger Lane | 3 | |
| North Acton | 3/2 | |
| East Acton | 2 | |
| White City | 2 | |
| Shepherd's Bush (Central) | 2 | |
| Holland Park | 2 | |
| Notting Hill Gate | 2/1 | |
| Queensway | 1 | |
| Lancaster Gate | 1 | |
| Marble Arch | 1 | |
| Bond Street | 1 | |
| Oxford Circus | 1 | |
| Tottenham Court Road | 1 | |
| Holborn | 1 | |
| Chancery Lane | 1 | |
| St. Paul's | 1 | |
| Bank | 1 | |
| Liverpool Street | 1 | |
| Bethnal Green | 2 | |
| Mile End | 2 | |
| Stratford | 2/3 | |
| Leyton | 3 | |
| Leytonstone | 3/4 | |
| Snaresbrook | 4 | |
| South Woodford | 4 | |
| Woodford | 4 | |
| Roding Valley | 5 | |
| Chigwell | 5 | |
| Grange Hill | 5 | |
| Hainault | 5 |
Itinéraire 5: West Ruislip - Hainault via Newbury Park
| STATIONS | ZONE | INFOS |
|---|---|---|
| West Ruislip | 6 | |
| Ruislip Gardens | 5 | |
| South Ruislip | 5 | |
| Northolt | 5 | |
| Greenford | 4 | |
| Perivale | 4 | |
| Hanger Lane | 3 | |
| North Acton | 3/2 | |
| East Acton | 2 | |
| White City | 2 | |
| Shepherd's Bush (Central) | 2 | |
| Holland Park | 2 | |
| Notting Hill Gate | 2/1 | |
| Queensway | 1 | |
| Lancaster Gate | 1 | |
| Marble Arch | 1 | |
| Bond Street | 1 | |
| Oxford Circus | 1 | |
| Tottenham Court Road | 1 | |
| Holborn | 1 | |
| Chancery Lane | 1 | |
| St. Paul's | 1 | |
| Bank | 1 | |
| Liverpool Street | 1 | |
| Bethnal Green | 2 | |
| Mile End | 2 | |
| Stratford | 2/3 | |
| Leyton | 3 | |
| Leytonstone | 3/4 | |
| Wanstead | 4 | |
| Redbridge | 4 | |
| Gants Hill | 4 | |
| Newbury Park | 4 | |
| Barkingside | 5 | |
| Fairlop | 5 | |
| Hainault | 5 |
Plan du métro de Londres | Horaires | Tarifs | Toutes les lignes de métro | Plan métro Paris